04/26/2010 to 05/02/2010 (100% all servers)

Started by Jason, May 03, 2010, 09:32:32 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:    Hurricane
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.87.250
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-12 09:57:37
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Whiteout
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.108.178
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-12 09:51:35
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Blizzard
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.246.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-12 09:51:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Firestorm
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.42
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-14 03:19:55
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tempest
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.107.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-04-21 02:40:55
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Monsoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.90
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-10 15:44:03
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tsunami
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.103.250
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-12 09:51:35
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tornado
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.230.170
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-04-12 08:34:42
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Supercell
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.251.146
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-10 15:45:26
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Typhoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.243.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-12 09:57:37
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Jetstream
Protocol:    HTTPb
URL:    http://209.51.153.58
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-10 15:45:06
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Sirocco
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.68.50
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-12 09:57:37
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Stormsurge
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.65.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-03-10 15:44:05
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-04-26 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-27 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-28 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-29 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-04-30 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-01 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-05-02 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%