06/28/2010 to 07/04/2010 (99.91%, 99.95%, 100% all others)

Started by Jason, July 06, 2010, 05:55:23 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:   Hurricane
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.87.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-24 00:37:34
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-05-05 15:53:40
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Firestorm
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.42

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-28 03:56:58
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   1   0 hrs, 8 mins, 59 secs   99.376%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 8 mins, 59 secs   99.911%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-05-13 04:44:00
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:21:37
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-29 03:04:00
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   1   0 hrs, 5 mins, 0 secs   99.653%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 5 mins, 0 secs   99.950%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-22 14:53:46
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-27 13:46:56
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.65.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-06-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-06-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-07-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%