10/11/2010 to 10/17/2010 (99.96%, 99.59%, 100% all others)

Started by Jason, October 18, 2010, 07:01:30 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:52:04
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Firestorm
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.42

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-08 13:44:46
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-05-13 04:44:00
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:21:37
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-15 10:10:09
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   1   0 hrs, 4 mins, 1 secs   99.721%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 4 mins, 1 secs   99.960%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:45:34
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-22 14:53:46
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-17 20:26:38
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   1   0 hrs, 41 mins, 50 secs   97.095%     [Power supply failure and replacement]
Summary:   1   0 hrs, 41 mins, 50 secs   99.585%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-07-08 15:15:33
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.65.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-11 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-12 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-13 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-14 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-15 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-16 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-17 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%