08/01/2011 to 08/07/2011 (99.13%, 100% all others)

Started by Jason, August 08, 2011, 09:43:35 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.


Device:    Whiteout
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.108.178
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Blizzard
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.246.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-20 06:22:45
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Firestorm
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.42
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-07-18 01:16:06
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tempest
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.107.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-14 22:01:59
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Monsoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.90
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-12 22:26:29
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tsunami
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.103.250
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-12 22:26:29
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tornado
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.230.170
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-08-06 07:29:32
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    1    0 hrs, 56 mins, 51 secs    96.052%    [Scheduled reboot]
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    1    0 hrs, 10 mins, 49 secs    99.249%    [Scheduled reboot]
2011-08-06 Sat    1    0 hrs, 19 mins, 39 secs    98.635%   [Scheduled harddrive replacement]
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    3    1 hrs, 27 mins, 19 secs    99.134%

Device:    Supercell
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.251.146
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-05-29 23:22:37
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Typhoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.243.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-19 20:59:13
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Jetstream
Protocol:    HTTPb
URL:    http://209.51.153.58
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-07-26 04:51:05
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Sirocco
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.68.50
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-15 22:00:02
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Stormsurge
Protocol:    HTTPb
URL:    http://50.28.10.47
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-22 20:11:27
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Avalanche
Protocol:    HTTPb
URL:    http://67.225.235.5
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-13 22:04:13
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-08-01 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-02 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-03 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-04 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-05 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-06 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-08-07 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%