11/15/2010 to 11/21/2010 (99.96%, 100% all others)

Started by Jason, November 22, 2010, 07:43:54 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:    Whiteout
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.108.178
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Blizzard
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.246.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-11-09 12:10:38
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Firestorm
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.42
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-08 13:44:46
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tempest
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.107.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-31 11:38:08
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Monsoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.90
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-30 18:23:11
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tsunami
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.103.250
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-30 18:23:12
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tornado
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.230.170
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-02 09:45:34
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Supercell
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.251.146
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-11-10 07:48:46
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Typhoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.243.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-11-18 09:35:00
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    1    0 hrs, 3 mins, 37 secs    99.749%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    1    0 hrs, 3 mins, 37 secs    99.964%

Device:    Jetstream
Protocol:    HTTPb
URL:    http://209.51.153.58
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-07-08 15:15:33
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Sirocco
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.68.50
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Stormsurge
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.65.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-11-15 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-16 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-17 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-18 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-19 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-20 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-11-21 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%