01/03/2011 to 01/09/2011 (99.97%, 99.95%, 99.95%, 99.96%, 100% all others)

Started by Jason, January 10, 2011, 07:44:35 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-12-19 14:15:45
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Firestorm
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.42

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-01-06 16:26:29
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   2   0 hrs, 2 mins, 53 secs   99.800%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   2   0 hrs, 2 mins, 53 secs   99.971%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-01-05 03:56:51
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   1   0 hrs, 4 mins, 41 secs   99.675%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 4 mins, 41 secs   99.954%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-30 18:23:11
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-30 18:23:12
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-01-07 14:36:24
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   1   0 hrs, 4 mins, 49 secs   99.666%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 4 mins, 49 secs   99.952%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-11-10 07:48:46
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-01-06 09:36:02
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   1   0 hrs, 3 mins, 58 secs   99.725%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 3 mins, 58 secs   99.961%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-07-08 15:15:33
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.65.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Avalanche
Protocol:   HTTPb
URL:   http://67.225.235.5

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-11-22 09:30:52
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-01-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-01-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%