Charlottezweb

Charlottezweb Hosting => Service Monitoring => Topic started by: Jason on July 04, 2011, 12:32:26 PM

Title: 06/27/2011 to 07/03/2011 (99.63%, 100% all others)
Post by: Jason on July 04, 2011, 12:32:26 PM
All times are in EST.

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-20 06:22:45
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Firestorm
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.42

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-29 23:09:01
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   1   0 hrs, 18 mins, 47 secs   98.696%      [reboot]   
2011-06-29 Wed   1   0 hrs, 18 mins, 36 secs   98.708%      [reboot] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1659.0)   
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   2   0 hrs, 37 mins, 23 secs   99.629%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-14 22:01:59
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-12 22:26:29
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-12 22:26:29
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-01-14 12:36:50
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-05-29 23:22:37
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-19 20:59:13
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-19 21:22:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-15 22:00:02
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Avalanche
Protocol:   HTTPb
URL:   http://67.225.235.5

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-13 22:04:13
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://50.28.10.47

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-06-22 20:11:27
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-06-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-06-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-07-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%