03/28/2011 to 04/03/2011 (94.68%, 99.96%, 100% all others)

Started by Jason, April 04, 2011, 07:26:48 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-03-19 12:57:07
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Firestorm
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.42

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-03-29 11:30:26
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   6   8 hrs, 52 mins, 56 secs   62.991%      [Server Hardware Replacement]   
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   6   8 hrs, 52 mins, 56 secs   94.681%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-03-23 03:30:40
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-03-20 21:40:29
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-03-19 13:05:21
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-01-14 12:36:50
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-11-10 07:48:46
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-03-07 12:48:40
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-03-29 06:16:30
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   1   0 hrs, 4 mins, 29 secs   99.689%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 4 mins, 29 secs   99.955%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Avalanche
Protocol:   HTTPb
URL:   http://67.225.235.5

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-03-20 01:07:09
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://50.28.10.47

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-02-04 19:33:40
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-03-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-03-31 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-04-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%