09/05/2011 to 09/11/2011 (99.90%, 99.95%, 100% all others)

Started by Jason, September 12, 2011, 03:23:03 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.


Device:    Firestorm
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.42
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-09-12 05:44:50
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Blizzard
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.246.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-09-06 07:43:09
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    1    0 hrs, 4 mins, 51 secs    99.663%    [high loads]
2011-09-06 Tue    1    0 hrs, 4 mins, 49 secs    99.666%    [high loads from previous night]
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    2    0 hrs, 9 mins, 40 secs    99.904%

Device:    Tornado
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.230.170
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-08-06 07:29:32
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tempest
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.107.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-08-20 04:16:46
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tsunami
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.103.250
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-12 22:26:29
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Monsoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.90
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-09-02 22:14:56
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Typhoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.243.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-09-03 14:02:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Supercell
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.251.146
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-05-29 23:22:37
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Sirocco
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.68.50
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-15 22:00:02
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Whiteout
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.108.178
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Jetstream
Protocol:    HTTPb
URL:    http://209.51.153.58
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-07-26 04:51:05
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Avalanche
Protocol:    HTTPb
URL:    http://67.225.235.5
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-09-07 03:18:13
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    1    0 hrs, 4 mins, 46 secs    99.669%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    1    0 hrs, 4 mins, 46 secs    99.953%

Device:    Stormsurge
Protocol:    HTTPb
URL:    http://50.28.10.47
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-22 20:11:27
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Wildfire
Protocol:    HTTPb
URL:    http://67.227.245.56
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-08-13 16:55:43
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-09-05 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-06 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-07 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-08 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-09 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-10 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-09-11 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%