Charlottezweb

Charlottezweb Hosting => Service Monitoring => Topic started by: Jason on December 05, 2011, 10:07:22 AM

Title: 11/28/2011 to 12/04/2011 (99.89%, 99.93%, 99.96%, 100% all others)
Post by: Jason on December 05, 2011, 10:07:22 AM
All times are in EST.

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-11-04 09:53:05
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-09-06 07:43:09
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-08-20 04:16:46
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-09-28 11:06:50
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-08-06 07:29:32
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-05-29 23:22:37
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-09-03 14:02:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-11-04 05:02:32
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Avalanche
Protocol:   HTTPb
URL:   http://67.225.235.5

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-11-18 09:11:59
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Wildfire
Protocol:   HTTPb
URL:   http://67.227.245.56

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-10-10 02:27:08
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://50.28.10.47

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-11-30 04:20:34
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   1   0 hrs, 11 mins, 18 secs   99.215%      [RAM upgrade]
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 11 mins, 18 secs   99.888%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-12-03 02:38:25
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   1   0 hrs, 3 mins, 2 secs   99.789%      [Backup high loads]   
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   1   0 hrs, 4 mins, 28 secs   99.690%      [Backup high loads]            
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   2   0 hrs, 7 mins, 30 secs   99.926%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2011-12-03 06:10:28
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2011-11-28 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-29 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-11-30 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-01 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-02 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2011-12-03 Sat   1   0 hrs, 4 mins, 28 secs   99.690%      [Httpd service restart]      
2011-12-04 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 4 mins, 28 secs   99.956%