02/07/2011 to 02/13/2011 (99.96%, 100% all others)

Started by Jason, February 14, 2011, 09:39:48 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:    Whiteout
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.108.178
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Blizzard
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.246.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-01-19 07:25:39
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Firestorm
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.42
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-01-31 12:42:42
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tempest
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.107.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-01-18 15:12:17
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Monsoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.90
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-30 18:23:11
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tsunami
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.103.250
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-30 18:23:12
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tornado
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.230.170
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-01-14 12:36:50
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Supercell
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.251.146
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-11-10 07:48:46
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Typhoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.243.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-02-10 09:35:46
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    1    0 hrs, 4 mins, 31 secs    99.686%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    1    0 hrs, 4 mins, 31 secs    99.955%

Device:    Jetstream
Protocol:    HTTPb
URL:    http://209.51.153.58
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-01-30 14:21:21
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Sirocco
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.68.50
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Stormsurge
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.65.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    StormSg2
Protocol:    HTTPb
URL:    http://50.28.10.47
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-02-04 19:33:40
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Avalanche
Protocol:    HTTPb
URL:    http://67.225.235.5
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-11-22 09:30:52
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-02-07 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-08 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-09 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-10 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-11 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-12 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-02-13 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%