10/31/2011 to 11/06/2011 (99.83%, 99.96%, 99.87%, 100% all others)

Started by Jason, November 07, 2011, 09:59:40 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Note:  We had some network disruptions that impacted Whiteout, Sirocco, Jetstream and Supercell on different instances this week.  This was traced to several DDoS attacks on other servers at the datacenter.  Our servers were fine throughout but had network disruptions.  Full details are in this thread: 

http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1734.0

Device:    Whiteout
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.108.178
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-11-04 09:53:05
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    3    0 hrs, 17 mins, 14 secs    98.803%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    3    0 hrs, 17 mins, 14 secs    99.829%

Device:    Blizzard
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.246.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-09-06 07:43:09
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tempest
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.107.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-08-20 04:16:46
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Monsoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.90
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-10-13 17:17:48
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tsunami
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.103.250
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-09-28 11:06:50
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tornado
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.230.170
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-08-06 07:29:32
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Supercell
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.251.146
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-05-29 23:22:37
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Typhoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.243.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-09-03 14:02:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Jetstream
Protocol:    HTTPb
URL:    http://209.51.153.58
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-11-04 05:02:32
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    1    0 hrs, 3 mins, 48 secs    99.736%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    1    0 hrs, 3 mins, 48 secs    99.962%

Device:    Sirocco
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.68.50
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-11-05 12:47:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    1    0 hrs, 4 mins, 20 secs    99.699%
2011-11-05 Sat    2    0 hrs, 8 mins, 46 secs    99.391%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    3    0 hrs, 13 mins, 6 secs    99.870%

Device:    Avalanche
Protocol:    HTTPb
URL:    http://67.225.235.5
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-10-10 02:25:19
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Stormsurge
Protocol:    HTTPb
URL:    http://50.28.10.47
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-06-22 20:11:27
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Wildfire
Protocol:    HTTPb
URL:    http://67.227.245.56
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2011-10-10 02:27:08
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2011-10-31 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-01 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-02 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-03 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-04 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-05 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2011-11-06 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%