All times are in EST.
Device: Hurricane
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.87.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-09-03 22:37:31
Date Outages Downtime Uptime%
2008-12-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Cyclone
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.253.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-12-02 12:38:47
Date Outages Downtime Uptime%
2008-12-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-02 Tue 1 0 hrs, 3 mins, 57 secs 99.726% network "hiccup" (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1181.msg5856#msg5856)
2008-12-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 3 mins, 57 secs 99.961%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-11-24 19:36:16
Date Outages Downtime Uptime%
2008-12-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-12-02 12:34:39
Date Outages Downtime Uptime%
2008-12-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-02 Tue 2 0 hrs, 18 mins, 45 secs 98.698% reboot (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1180.0)
2008-12-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 2 0 hrs, 18 mins, 45 secs 99.814%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-12-03 19:11:12
Date Outages Downtime Uptime%
2008-12-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-02 Tue 1 0 hrs, 4 mins, 0 secs 99.722%
2008-12-03 Wed 1 0 hrs, 3 mins, 40 secs 99.745% mysql issue (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1184.0)
2008-12-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 2 0 hrs, 7 mins, 40 secs 99.924%
Device: Maelstrom
Protocol: HTTPb
URL: http://64.22.117.130
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-12-06 01:51:21
Date Outages Downtime Uptime%
2008-12-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-06 Sat 1 0 hrs, 3 mins, 5 secs 99.786%
2008-12-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 3 mins, 5 secs 99.969%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-07-19 12:51:52
Date Outages Downtime Uptime%
2008-12-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-12-07 13:35:21
Date Outages Downtime Uptime%
2008-12-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-07 Sun 1 0 hrs, 14 mins, 2 secs 99.025%
Summary: 1 0 hrs, 14 mins, 2 secs 99.861%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-10-07 15:32:02
Date Outages Downtime Uptime%
2008-12-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2008-12-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%