All times are in EST.
Device: Hurricane
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.87.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-11 13:26:40
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-09 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-10 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-11 Wed 1 0 hrs, 4 mins, 3 secs 99.719% httpd restart
2009-03-12 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-13 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-14 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-15 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 4 mins, 3 secs 99.960%
Device: Cyclone
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.253.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-03 22:32:59
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-09 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-10 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-11 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-12 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-13 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-14 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-15 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-12-02 12:34:39
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-09 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-10 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-11 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-12 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-13 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-14 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-15 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-11 04:33:24
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-09 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-10 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-11 Wed 1 0 hrs, 19 mins, 6 secs 98.674% [reboot] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1244.0)
2009-03-12 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-13 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-14 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-15 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 19 mins, 6 secs 99.811%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-08 02:23:08
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-09 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-10 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-11 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-12 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-13 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-14 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-15 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Maelstrom
Protocol: HTTPb
URL: http://64.22.117.130
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-10 00:33:31
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-09 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-10 Tue 1 0 hrs, 4 mins, 19 secs 99.700% httpd restart
2009-03-11 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-12 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-13 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-14 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-15 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 4 mins, 19 secs 99.957%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-11-24 19:36:16
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-09 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-10 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-11 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-12 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-13 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-14 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-15 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-03 22:32:59
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-09 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-10 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-11 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-12 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-13 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-14 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-15 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-08 02:23:09
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-09 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-10 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-11 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-12 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-13 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-14 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-15 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%