All times are in EST.
Device: Hurricane
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.87.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-05-17 19:23:13
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-08-05 06:20:55
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 1 0 hrs, 21 mins, 21 secs 98.517% [reboot] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1333.0)
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 21 mins, 21 secs 99.788%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-07-09 08:33:19
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-08-03 15:44:13
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 1 0 hrs, 5 mins, 0 secs 99.653% [httpd restart]
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 5 mins, 0 secs 99.950%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-07-16 10:39:45
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-05-03 21:28:18
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-08 02:23:09
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Supercell
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.251.146
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-07-11 11:48:42
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Typhoon
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.243.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-06-20 06:19:34
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Sirocco
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.68.50
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-06-29 19:10:03
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Stormsurge
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.65.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-06-29 19:12:54
Date Outages Downtime Uptime%
2009-08-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-08-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%