All times are in EST.
Device: Hurricane
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.87.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-09-18 17:46:46
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 1 0 hrs, 13 mins, 48 secs 99.042% [reboot]
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 13 mins, 48 secs 99.863%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-08-14 18:15:18
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-08-21 07:31:01
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-09-17 03:57:43
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 1 0 hrs, 4 mins, 1 secs 99.721% [load-based latency]
2009-09-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 4 mins, 1 secs 99.960%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-09-14 15:39:46
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 1 0 hrs, 0 mins, 39 secs 99.955% [network hiccup]
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 0 mins, 39 secs 99.994%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-09-18 17:38:51
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 1 0 hrs, 28 mins, 24 secs 98.028% [reboot]
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 28 mins, 24 secs 99.718%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-08-10 22:28:55
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Supercell
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.251.146
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-07-11 11:48:42
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Typhoon
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.243.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-06-20 06:19:34
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Sirocco
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.68.50
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-09-15 22:08:00
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 1 0 hrs, 5 mins, 0 secs 99.653% [load-based service restart]
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 5 mins, 0 secs 99.950%
Device: Stormsurge
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.65.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-06-29 19:12:54
Date Outages Downtime Uptime%
2009-09-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-09-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%