03/01/2010 to 03/07/2010 (4 server outages due to power issues, 100% others)
All times are in EST.
Device: Hurricane
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.87.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-01-30 16:58:03
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Whiteout
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.108.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-12-10 09:04:39
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-08-14 18:15:18
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Firestorm
NOTE -- this server had a power outage leading to power supply failure and then a harddrive replacement. The mount of our network storage didn't come up after the harddrive replacement resulting in a load issue two days later. Issues have been resolved and stable since.
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-03-04 19:19:03
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 1 1 hrs, 28 mins, 7 secs 93.881% [power supply failure] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1424.0)
2010-03-02 Tue 1 0 hrs, 9 mins, 0 secs 99.319% [harddrive replacement] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1427.0)
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 1 0 hrs, 5 mins, 1 secs 99.652% [httpd restart due to NAS mount issue]
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 3 1 hrs, 42 mins, 8 secs 98.975%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-02-18 10:42:50
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-03-01 04:41:40
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 1 0 hrs, 28 mins, 58 secs 97.988% [reboot, power failure] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1424.0)
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 28 mins, 58 secs 99.713%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-12-05 13:17:31
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-12-17 12:10:27
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Supercell
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.251.146
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-03-01 05:01:30
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 1 0 hrs, 8 mins, 15 secs 99.427% [reboot, power failure] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1424.0)
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 8 mins, 15 secs 99.918%
Device: Typhoon
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.243.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-02-17 04:33:26
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Jetstream
Protocol: HTTPb
URL: http://209.51.153.58
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-02-20 19:44:58
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Sirocco
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.68.50
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-03-04 15:11:54
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 1 0 hrs, 44 mins, 13 secs 96.929% [power circuit issue] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1428.0)
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 44 mins, 13 secs 99.561%
Device: Stormsurge
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.65.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-10-26 09:19:07
Date Outages Downtime Uptime%
2010-03-01 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-02 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-03 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-04 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-05 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-06 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-03-07 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%