All times are in EST.
-----------
Please note, a DDoS attack on a portion of the datacenter caused an approximate 20 minute outage to 8 servers. Further detail is in this thread: http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1480.0
-----------
Device: Hurricane
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.87.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-05-07 07:02:52
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Whiteout
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.108.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 1 0 hrs, 18 mins, 50 secs 98.692%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 18 mins, 50 secs 99.813%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-05-05 15:53:40
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-03-14 03:19:55
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-05-13 04:44:00
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:21:37
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 1 0 hrs, 18 mins, 58 secs 98.683%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 18 mins, 58 secs 99.812%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 1 0 hrs, 21 mins, 53 secs 98.480%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 21 mins, 53 secs 99.783%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-04-12 08:34:42
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Supercell
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.251.146
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:06
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 1 0 hrs, 19 mins, 14 secs 98.664%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 19 mins, 14 secs 99.809%
Device: Typhoon
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.243.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 2 0 hrs, 16 mins, 26 secs 98.859%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 2 0 hrs, 16 mins, 26 secs 99.837%
Device: Jetstream
Protocol: HTTPb
URL: http://209.51.153.58
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 1 0 hrs, 19 mins, 39 secs 98.635%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 19 mins, 39 secs 99.805%
Device: Sirocco
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.68.50
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 1 0 hrs, 21 mins, 57 secs 98.476%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 21 mins, 57 secs 99.782%
Device: Stormsurge
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.65.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date Outages Downtime Uptime%
2010-06-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-17 Thu 1 0 hrs, 20 mins, 16 secs 98.593%
2010-06-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2010-06-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 20 mins, 16 secs 99.799%