All times are in EST.
Device: Whiteout
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.108.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-01-19 07:25:39
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-01-31 12:42:42
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 1 0 hrs, 5 mins, 0 secs 99.653%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 5 mins, 0 secs 99.950%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-01-18 15:12:17
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-10-30 18:23:11
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-10-30 18:23:12
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-01-14 12:36:50
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Supercell
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.251.146
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-11-10 07:48:46
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Typhoon
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.243.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-01-13 09:34:04
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Jetstream
Protocol: HTTPb
URL: http://209.51.153.58
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-01-30 14:21:21
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Sirocco
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.68.50
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Stormsurge
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.65.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Avalanche
Protocol: HTTPb
URL: http://67.225.235.5
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-11-22 09:30:52
Date Outages Downtime Uptime%
2011-01-31 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-01 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-02 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-03 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-04 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-05 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-02-06 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%