All times are in EST.
Device: Whiteout
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.108.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-03-19 12:57:07
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 1 0 hrs, 7 mins, 39 secs 99.469% [Reboot] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1597.0)
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 7 mins, 39 secs 99.924%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-03-17 12:49:51
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 2 0 hrs, 30 mins, 33 secs 97.878% [load-based service restarts]
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 2 0 hrs, 30 mins, 33 secs 99.697%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-01-18 15:12:17
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-03-20 21:40:29
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 1 0 hrs, 7 mins, 55 secs 99.450% [network hiccup at dc]
Summary: 1 0 hrs, 7 mins, 55 secs 99.921%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-03-19 13:05:21
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 1 0 hrs, 36 mins, 2 secs 97.498% [Reboot] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1597.0)
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 36 mins, 2 secs 99.643%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-01-14 12:36:50
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Supercell
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.251.146
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-11-10 07:48:46
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Typhoon
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.243.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-03-07 12:48:40
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Jetstream
Protocol: HTTPb
URL: http://209.51.153.58
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-03-21 07:40:08
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 1 0 hrs, 1 mins, 53 secs 99.869% [load based service restart]
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 1 0 hrs, 14 mins, 26 secs 98.998% [network hiccup at dc]
Summary: 2 0 hrs, 16 mins, 19 secs 99.838%
Device: Sirocco
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.68.50
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Avalanche
Protocol: HTTPb
URL: http://67.225.235.5
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-03-20 01:07:09
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 1 0 hrs, 4 mins, 43 secs 99.672% [load based service restart]
Summary: 1 0 hrs, 4 mins, 43 secs 99.953%
Device: Stormsurge
Protocol: HTTPb
URL: http://50.28.10.47
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-02-04 19:33:40
Date Outages Downtime Uptime%
2011-03-14 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-15 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-16 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-17 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-18 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-19 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-03-20 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%