All times are in EST.
Device: Whiteout
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.108.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-20 06:22:45
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-13 11:01:03
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 1 0 hrs, 52 mins, 46 secs 96.336% [Outage, Reboot] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1697.0)
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 52 mins, 46 secs 99.477%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-13 03:59:45
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 1 0 hrs, 4 mins, 48 secs 99.667% [Service restart]
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 4 mins, 48 secs 99.952%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-13 22:22:21
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 1 0 hrs, 4 mins, 27 secs 99.691% [Service restart]
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 4 mins, 27 secs 99.956%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-12 22:26:29
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-06 07:29:32
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Supercell
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.251.146
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-05-29 23:22:37
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Typhoon
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.243.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-19 20:59:13
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Jetstream
Protocol: HTTPb
URL: http://209.51.153.58
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-07-26 04:51:05
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Sirocco
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.68.50
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-15 22:00:02
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Avalanche
Protocol: HTTPb
URL: http://67.225.235.5
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-13 22:04:13
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Stormsurge
Protocol: HTTPb
URL: http://50.28.10.47
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-22 20:11:27
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-08 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-09 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-10 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-11 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-12 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Wildfire
Protocol: HTTPb
URL: http://67.227.245.56
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-13 16:55:43
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-13 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-14 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%