All times are in EST.
Please Note -- we had extensive downtime for our server Monsoon due to a primary harddrive replacement.
Please see this thread for details:
http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1722.0 (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1722.0)
Device: Whiteout
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.108.178 (http://207.210.108.178)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186 (http://72.9.246.186)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-09-06 07:43:09
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194 (http://207.210.107.194)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-20 04:16:46
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90 (http://63.247.66.90)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-10-03 00:16:57
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 1 0 hrs, 4 mins, 27 secs 99.691% [outage leading up to replacement -- see below]
2011-09-30 Fri 1 1 hrs, 3 mins, 38 secs 95.581% [outage leading up to replacement -- see below]
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 3 4 hrs, 49 mins, 45 secs 79.878% [Harddrive failure, emergency replacement] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1722.0)
Summary: 5 5 hrs, 57 mins, 50 secs 96.450%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250 (http://207.210.103.250)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-09-28 11:06:50
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 1 0 hrs, 3 mins, 59 secs 99.723%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 3 mins, 59 secs 99.960%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170 (http://72.9.230.170)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-06 07:29:32
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Supercell
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.251.146 (http://72.9.251.146)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-05-29 23:22:37
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Typhoon
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.243.194 (http://72.9.243.194)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-09-03 14:02:44
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Jetstream
Protocol: HTTPb
URL: http://209.51.153.58 (http://209.51.153.58)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-07-26 04:51:05
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Sirocco
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.68.50 (http://207.210.68.50)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-15 22:00:02
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Avalanche
Protocol: HTTPb
URL: http://67.225.235 (http://67.225.235).5
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-09-07 03:18:13
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Stormsurge
Protocol: HTTPb
URL: http://50.28.10.47 (http://50.28.10.47)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-22 20:11:27
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Wildfire
Protocol: HTTPb
URL: http://67.227.245.56 (http://67.227.245.56)
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-13 16:55:43
Date Outages Downtime Uptime%
2011-09-26 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-27 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-28 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-29 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-30 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-01 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-10-02 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%