All times are in EST.
Device: Thunder
Protocol: HTTPb
URL: http://67.15.76.38
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-09-06 02:26:57
Date Outages Downtime Uptime%
2007-10-15 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-16 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-17 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-18 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-19 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-20 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-21 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: ThuderStorm
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.231.242
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-10-18 21:54:03
Date Outages Downtime Uptime%
2007-10-15 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-16 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-17 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-18 Thu 1 1 hrs, 34 mins, 15 secs 93.455% [outage, reboot] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=844.0)
2007-10-19 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-20 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-21 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 1 hrs, 34 mins, 15 secs 99.065%
Device: Cyclone
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.253.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-09-22 15:23:42
Date Outages Downtime Uptime%
2007-10-15 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-16 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-17 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-18 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-19 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-20 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-21 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Hurricane
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.87.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-10-14 03:50:37
Date Outages Downtime Uptime%
2007-10-15 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-16 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-17 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-18 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-19 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-20 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-21 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-10-07 09:51:53
Date Outages Downtime Uptime%
2007-10-15 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-16 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-17 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-18 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-19 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-20 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-21 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-09-01 01:23:01
Date Outages Downtime Uptime%
2007-10-15 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-16 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-17 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-18 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-19 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-20 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-21 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Maelstrom
Protocol: HTTPb
URL: http://64.22.117.130
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-10-09 03:06:28
Date Outages Downtime Uptime%
2007-10-15 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-16 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-17 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-18 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-19 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-20 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-10-21 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%