All times are in EST.
Device: Thunder
Protocol: HTTPb
URL: http://67.15.76.38
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-12-06 02:41:35
Date Outages Downtime Uptime%
2007-12-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-05 Wed 1 0 hrs, 3 mins, 59 secs 99.723% httpd restart
2007-12-06 Thu 1 0 hrs, 4 mins, 26 secs 99.692% httpd restart
2007-12-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 2 0 hrs, 8 mins, 25 secs 99.917%
Device: Cyclone
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.253.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-11-12 14:38:24
Date Outages Downtime Uptime%
2007-12-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Hurricane
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.87.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-11-29 20:37:37
Date Outages Downtime Uptime%
2007-12-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-12-07 16:18:57
Date Outages Downtime Uptime%
2007-12-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-06 Thu 1 0 hrs, 4 mins, 1 secs 99.721% [datacenter network adjustments] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=895)
2007-12-07 Fri 2 0 hrs, 38 mins, 53 secs 97.300% [datacenter network adjustments] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=895)
2007-12-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 3 0 hrs, 42 mins, 54 secs 99.574%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-10-24 05:29:35
Date Outages Downtime Uptime%
2007-12-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Maelstrom
Protocol: HTTPb
URL: http://64.22.117.130
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-10-24 05:37:36
Date Outages Downtime Uptime%
2007-12-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2007-11-26 20:52:18
Date Outages Downtime Uptime%
2007-12-03 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-04 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-05 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-06 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-07 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-08 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2007-12-09 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%