All times are in EST.
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-19 03:54:13
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-09-01 05:04:25
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 1 0 hrs, 13 mins, 48 secs 99.042% [httpd service restart]
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 13 mins, 48 secs 99.863%
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-06 07:29:32
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-20 04:16:46
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-12 22:26:29
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-09-02 22:14:56
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 5 0 hrs, 26 mins, 13 secs 98.179% [Mysql issue] (http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1706.0)
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 5 0 hrs, 26 mins, 13 secs 99.740%
Device: Typhoon
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.243.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-09-03 14:02:44
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 1 0 hrs, 4 mins, 28 secs 99.690% [httpd service restart]
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 4 mins, 28 secs 99.956%
Device: Supercell
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.251.146
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-05-29 23:22:37
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Sirocco
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.68.50
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-15 22:00:02
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Whiteout
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.108.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Jetstream
Protocol: HTTPb
URL: http://209.51.153.58
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-07-26 04:51:05
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Avalanche
Protocol: HTTPb
URL: http://67.225.235.5
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-13 22:04:13
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Stormsurge
Protocol: HTTPb
URL: http://50.28.10.47
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-06-22 20:11:27
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Device: Wildfire
Protocol: HTTPb
URL: http://67.227.245.56
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2011-08-13 16:55:43
Date Outages Downtime Uptime%
2011-08-29 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-30 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-08-31 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-01 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-02 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-03 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2011-09-04 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%