05/03/2010 to 05/09/2010 (99.89%, 99.81%, 99.86%, 100% all others)

Started by Jason, May 10, 2010, 12:19:16 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:   Hurricane
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.87.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-05-07 07:02:52
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   1   0 hrs, 10 mins, 40 secs 99.259%  [httpd restart]         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 10 mins, 40 secs   99.894%         

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-03-12 09:51:35
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-05-05 15:53:40
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   1   0 hrs, 19 mins, 0 secs   98.681%    [httpd restart related to high loads]         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 19 mins, 0 secs   99.812%         

Device:   Firestorm
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.42

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-03-14 03:19:55
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-05-08 05:05:28
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   1   0 hrs, 13 mins, 40 secs  99.051%  [httpd restart]
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 13 mins, 40 secs   99.864%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-03-10 15:44:03
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-03-12 09:51:35
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-04-12 08:34:42
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-03-10 15:45:26
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-03-12 09:57:37
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-03-10 15:45:06
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-03-12 09:57:37
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.65.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-03-10 15:44:05
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-05-03 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-04 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-05 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-06 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-07 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-08 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-05-09 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%