09/13/2010 to 09/19/2010 (99.99%, 100% all others)

Started by Jason, September 20, 2010, 06:44:07 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-05-05 15:53:40
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Firestorm
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.42

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-09-04 00:04:55
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-05-13 04:44:00
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:21:37
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-09-14 12:40:26
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   1   0 hrs, 1 mins, 10 secs   99.919%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 1 mins, 10 secs   99.988%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-29 03:04:00
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-22 14:53:46
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-09-02 10:36:02
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-07-08 15:15:33
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.65.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-13 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-14 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-15 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-16 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-17 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-18 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-19 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%