09/27/2010 to 10/03/2010 (99.95%, 99.95%, 99.97%, 100% all others)

Started by Jason, October 04, 2010, 08:06:23 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

On Saturday, Oct 2, there was a DDOS that disrupted service to a number of servers below.  Please see this thread for details:

http://www.charlottezweb.com/forums/index.php?topic=1517.0

------------------

All times are in EST.

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri    0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:52:04
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri    0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   1   0 hrs, 4 mins, 39 secs   99.677%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 4 mins, 39 secs   99.954%         

Device:   Firestorm
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.42

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-09-26 12:45:38
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri           0      0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-05-13 04:44:00
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri    0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:21:37
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri           0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-09-14 12:40:26
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:45:34
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   1   0 hrs, 4 mins, 37 secs   99.679%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 4 mins, 37 secs   99.954%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-22 14:53:46
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-09-23 10:33:36
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-07-08 15:15:33
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   1   0 hrs, 3 mins, 4 secs   99.787%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 3 mins, 4 secs   99.970%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.65.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-09-27 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-28 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-29 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-09-30 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-01 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-02 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-03 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%