12/13/2010 to 12/19/2010 (99.52%, 99.77%, 99.96%, 100% all others)

Started by Jason, December 20, 2010, 11:04:46 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.


Device:    Whiteout
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.108.178
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Blizzard
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.246.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-12-19 14:15:45
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    2    0 hrs, 48 mins, 0 secs    96.667%    [Load issue, reboot (script compromise)]
Summary:    2    0 hrs, 48 mins, 0 secs    99.524%

Device:    Firestorm
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.42
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-12-19 14:13:32
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    1    0 hrs, 9 mins, 0 secs    99.375%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    1    0 hrs, 14 mins, 22 secs    99.002%      [Reboot]
Summary:    2    0 hrs, 23 mins, 22 secs    99.768%

Device:    Tempest
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.107.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-31 11:38:08
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Monsoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.66.90
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-30 18:23:11
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tsunami
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.103.250
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-30 18:23:12
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Tornado
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.230.170
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-02 09:45:34
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Supercell
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.251.146
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-11-10 07:48:46
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Typhoon
Protocol:    HTTPb
URL:    http://72.9.243.194
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-12-16 09:36:20
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    1    0 hrs, 4 mins, 0 secs    99.722%    [httpd service restart]
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    1    0 hrs, 4 mins, 0 secs    99.960%

Device:    Jetstream
Protocol:    HTTPb
URL:    http://209.51.153.58
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-07-08 15:15:33
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Sirocco
Protocol:    HTTPb
URL:    http://207.210.68.50
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Stormsurge
Protocol:    HTTPb
URL:    http://63.247.65.186
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%

Device:    Avalanche
Protocol:    HTTPb
URL:    http://67.225.235.5
Frequency:    Every 5 Minutes
Status:    UP Since 2010-11-22 09:30:52
Date    Outages    Downtime    Uptime%
2010-12-13 Mon    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-14 Tue    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-15 Wed    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-16 Thu    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-17 Fri    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-18 Sat    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
2010-12-19 Sun    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%
Summary:    0    0 hrs, 0 mins, 0 secs    100.000%