03/02/2009 to 03/08/2009 (99.97%, 99.86%, 99.97%, 99.60%, 99.86%, 100% others)

Started by Jason, March 09, 2009, 06:04:28 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device: Hurricane
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.87.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-01-16 14:33:31
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-02 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-03 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-04 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-05 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-06 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-07 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-08 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
 
Device: Cyclone
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.253.178
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-03 22:32:59
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-02 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-03 Tue 1 0 hrs, 3 mins, 10 secs 99.780%   [httpd restart]
2009-03-04 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-05 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-06 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-07 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-08 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 3 mins, 10 secs 99.969%
 
Device: Blizzard
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.246.186
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-12-02 12:34:39
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-02 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-03 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-04 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-05 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-06 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-07 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-08 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
 
Device: Firestorm
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.42
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-01-19 08:22:53
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-02 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-03 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-04 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-05 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-06 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-07 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-08 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
 
Device: Tempest
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.107.194
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-08 02:23:08
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-02 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-03 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-04 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-05 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-06 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-07 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-08 Sun 1 0 hrs, 14 mins, 0 secs 99.028%   [power failure]
Summary: 1 0 hrs, 14 mins, 0 secs 99.861%
 
Device: Maelstrom
Protocol: HTTPb
URL: http://64.22.117.130
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-05 01:56:19
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-02 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-03 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-04 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-05 Thu 1 0 hrs, 3 mins, 30 secs 99.757%   [httpd restart]
2009-03-06 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-07 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-08 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 3 mins, 30 secs 99.965%
 
Device: Monsoon
Protocol: HTTPb
URL: http://63.247.66.90
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2008-11-24 19:36:16
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-02 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-03 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-04 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-05 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-06 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-07 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-08 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
 
Device: Tsunami
Protocol: HTTPb
URL: http://207.210.103.250
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-03 22:32:59
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-02 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-03 Tue 1 0 hrs, 40 mins, 5 secs 97.216%   [reboot]
2009-03-04 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-05 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-06 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-07 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-08 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Summary: 1 0 hrs, 40 mins, 5 secs 99.602%
 
Device: Tornado
Protocol: HTTPb
URL: http://72.9.230.170
Frequency: Every 5 Minutes
Status: UP Since 2009-03-08 02:23:09
Date Outages Downtime Uptime%
2009-03-02 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-03 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-04 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-05 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-06 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-07 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2009-03-08 Sun 1 0 hrs, 14 mins, 1 secs 99.027%   [power failure]
Summary: 1 0 hrs, 14 mins, 1 secs 99.861%