10/25/2010 to 10/31/2010 (99.97%, 99.95%, 99.99%, 100% all others)

Started by Jason, November 01, 2010, 09:39:24 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jason

All times are in EST.

Device:   Whiteout
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.108.178

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:15:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Blizzard
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.246.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:52:04
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Firestorm
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.42

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-08 13:44:46
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Tempest
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.107.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-31 11:38:08
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   1   0 hrs, 2 mins, 57 secs   99.803%       Httpd restart   
Summary:   1   0 hrs, 2 mins, 57 secs   99.971%         

Device:   Monsoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.66.90

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-30 18:23:11
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   2   0 hrs, 4 mins, 55 secs   99.659%      Core Router Replacement   
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   2   0 hrs, 4 mins, 55 secs   99.952%         

Device:   Tsunami
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.103.250

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-30 18:23:12
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   1   0 hrs, 0 mins, 17 secs   99.980%      Core Router Replacement       
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   1   0 hrs, 0 mins, 17 secs   99.997%         

Device:   Tornado
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.230.170

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:45:34
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Supercell
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.251.146

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-23 04:38:11
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Typhoon
Protocol:   HTTPb
URL:   http://72.9.243.194

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-17 20:26:38
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Jetstream
Protocol:   HTTPb
URL:   http://209.51.153.58

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-07-08 15:15:33
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Sirocco
Protocol:   HTTPb
URL:   http://207.210.68.50

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-10-02 09:52:44
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         

Device:   Stormsurge
Protocol:   HTTPb
URL:   http://63.247.65.186

Frequency:   Every 5 Minutes
Status:   UP Since 2010-06-17 20:16:14
Date   Outages   Downtime   Uptime%         
2010-10-25 Mon   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-26 Tue   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-27 Wed   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-28 Thu   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-29 Fri   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-30 Sat   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
2010-10-31 Sun   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%         
Summary:   0   0 hrs, 0 mins, 0 secs   100.000%